廣東肇慶市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 輕******達(dá)科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 崗******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 官******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 143.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 希******園項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-02-03 |
| 端******PC項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3177.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 廣******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 銳******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-02 |
| 高******興片區(qū)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-02-02 |
| 肇******房項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 端******目項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 封******電樁項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 四******工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 178.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 炳******地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 高******環(huán)片區(qū)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 高******目廣新片區(qū) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-01-30 |
| 希******園項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 肇******礎(chǔ)設(shè)施及人居環(huán)境提升工程)EPC | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 144.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
