廣東陽(yáng)江市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******備修造項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 陽(yáng)******間項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 376.3 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社***** | 2025-12-30 |
| 陽(yáng)******升級(jí)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-30 |
| 東******項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 364.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 日******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 未確定 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 陽(yáng)******點(diǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 廣******花崗巖礦 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 200.0 | 開(kāi)采 | 2025-12-29 |
| 陽(yáng)******備養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 陽(yáng)******設(shè)項(xiàng)目一期 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-24 |
| 中******電葉片有限公司) | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 陽(yáng)******建設(shè)工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 中******產(chǎn)盤(pán)活創(chuàng)效項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-22 |
| 省******建工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 482.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-22 |
| 陽(yáng)******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 陽(yáng)******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 874.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-21 |
| 陽(yáng)******理工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 22.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 陽(yáng)******站建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 陽(yáng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、展覽、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-18 |
| 陽(yáng)******產(chǎn)業(yè)基地 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 85.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-17 |
| 廣******造建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 45.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-15 |
