廣東東莞市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******電服務(wù)有限公司) | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 東******設(shè)項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-23 |
| 企******項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 143.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-23 |
| 金******業(yè)園 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 125.0 | 住宅、工業(yè) | 2026-03-23 |
| 恒******充站 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 廣******料生產(chǎn)項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 145.0 | 工業(yè)、住宅、停車場 | 2026-03-23 |
| 陸******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 134.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 現(xiàn)******期項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-22 |
| 維******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-22 |
| 東******項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-22 |
| 東******能電站項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 490.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 銀******園、 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 1681.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-22 |
| 廣******造紙有限公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-21 |
| 大******目二期 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-21 |
| 廣******廠房項目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 廣******類工業(yè)廠房用地項目 | 廣東省/東莞市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 大******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 135.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-03-20 |
| 蓮******道 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 東******產(chǎn)項目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 210.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 東******品制造項目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
