廣東揭陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨******維項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 351.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 揭******工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 廣******儲建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-18 |
| 揭******設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 揭******改造工程 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 揭******庫項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 普******飾智慧產(chǎn)業(yè)園項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、住宅、辦公樓***** | 2026-03-13 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 揭******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 廣******施改建項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 揭******EPC | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 206.5 | 電力、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 新******機場段項目 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-09 |
| 莞******地項目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-03-09 |
| 普******染項目 | 廣東省/揭陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 廣******理工程-金能畜牧 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 8.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 揭******升工程 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 62.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-03-04 |
| 廣******提升項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 56.0 | 社區(qū) | 2026-03-04 |
| 揭******加氣站 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 普******設(shè)工程項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 32.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 普******產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/揭陽市 | 工程施工 | 82.5 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
