建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 500.4 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂、辦***** | 2026-01-29 |
| 九******代園區(qū)運(yùn)營管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-29 |
| 重******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 九******改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 189.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 重******易中心 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-01-22 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 76.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 潤******創(chuàng)新應(yīng)用中心項(xiàng)目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.3 | 辦公樓、住宅、電力 | 2026-01-20 |
| 九******地、商務(wù)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 784.1 | 辦公樓、停車場(chǎng)、醫(yī)療、零***** | 2026-01-20 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 75.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 慶******有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 135.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-01-11 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 59.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 重******施更新改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 89.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-13 |
| 九******心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 302.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 西******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 28.8 | 電力 | 2025-12-07 |
| 北******慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 黃******限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 3500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 車******造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 投資意向 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
