建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******部件項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 重******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 430.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 綦******障項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 543.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 綦******新改造工程 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 137.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 重******限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 3231.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 中******鉆探工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 渝******工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 重******倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 綦******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-21 |
| 2******密加工 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-01-21 |
| 才******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 江******套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 2016.6 | 醫(yī)療、停車場(chǎng)、住宅、辦公***** | 2026-01-20 |
| 重******期工程 | 重慶/綦江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1772.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-01-19 |
| 年******能源有限公司) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-17 |
| 重******用項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 重******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/綦江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 重******定向能產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目) | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-08 |
| 綦******障工程 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 萬(wàn)******改建工程 | 重慶/綦江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目一期 | 重慶/綦江區(qū) | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
