重慶渝北區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成****** | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-23 |
| F******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 夏******建工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 345.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 圣******房 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-16 |
| 重******塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| I******任公司) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 43.6 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 中******園 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-14 |
| 蒙******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 250.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2026-03-10 |
| 天******產(chǎn)業(yè)園 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-08 |
| 渝******新改造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 43.0 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| 夏******建工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 345.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-07 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.4 | 電力 | 2026-03-05 |
| 博******建項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 渝******備生產(chǎn)基地項(xiàng)目) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 長(zhǎng)******汽車(chē)股份有限公司) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 前******路等項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 166.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 精******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 重******用工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 670.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 洛******工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 重******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 電力 | 2026-02-25 |
