重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-03 |
| 宗******新項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 皓******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 西******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-26 |
| 重******整治項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-03-25 |
| 蘇******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 大******齒輪生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 重******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-03-18 |
| 新******管道工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 巴******新項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-11 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-03-10 |
| 軍******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 國******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 104.7 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 重******、鹿界南城市污水管網(wǎng)更新改造工程工程 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 345.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 巴******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-03-10 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-09 |
| 復(fù)******總部 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-09 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-06 |
| 科******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 巴******一期工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-06 |
