重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******石鎮(zhèn)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 巴******造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-10-28 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 重******kV送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 巴******治工程 | 重慶/巴南區(qū) | 投資意向 | 146.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-10-23 |
| 塑******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 土******改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2025-10-21 |
| 界******建工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 417.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 重******新改造工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 124.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 蕾******線建設(shè) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 高******級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 定******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 巴******障性住房項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-10-16 |
| 重******發(fā)投資有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-13 |
| 年******級(jí)改造項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 重******造清潔項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 72.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 巴******團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 冶******建設(shè) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-06 |
