重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******石鎮(zhèn)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 巴******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-06-26 |
| 西******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 90.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 重******部件項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 170.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 2******黑豬育種場(chǎng) | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-06-25 |
| 擴(kuò)******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-24 |
| 專******平臺(tái)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.7 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-23 |
| 重******治理工程 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 117.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-20 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽 | 2025-06-16 |
| 巴******程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-12 |
| 巴******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 574.0 | 電力 | 2025-06-12 |
| 智******安項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-06 |
| 重******級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 低******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 蘇******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2025-05-28 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽 | 2025-05-28 |
| 重******中村改造龍洲灣街道配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 554.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
| 軟******業(yè)園 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 644.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-05-20 |
