重慶長壽區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低******有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 長******改造項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 擴(kuò)******目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.5 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 長******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 長******有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-11 |
| 重******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 重******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 蘇******科技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 長******套設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-07 |
| 長******、二期 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-07 |
| 筆******改造項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 退******限責(zé)任公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 長******管道項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 原******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 198.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 長******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 長******地項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 長******項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 3.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| 重******方新材料科技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.6 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 重******分布式光伏項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-02 |
