重慶潼南區(qū)(原潼南縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潼******程總承包 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 施工單位招標(biāo) | 93.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| “******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 574.8 | 倉儲物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2026-03-23 |
| 鉻******遷項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-03-23 |
| 重******電工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 97.5 | 電力 | 2026-03-19 |
| 潼******伏發(fā)電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 潼******開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 795.4 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 潼******等三個項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 金******提純循環(huán)再生項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 潼******農(nóng)田建設(shè)項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 124.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 萬******電站項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 重******農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 709.5 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、醫(yī)療***** | 2026-03-08 |
| 潼******發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 潼******造項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 重******熱電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 重******W復(fù)合光伏項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 潼******等三個項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 5******年鉻綠項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 潼******開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 重******發(fā)電項目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計 | 615.0 | 電力 | 2026-03-02 |
