重慶潼南區(qū)(原潼南縣)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒸******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 52.0 | 電力 | 2025-04-15 |
| 川******15/01號(hào)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-14 |
| 廢******預(yù)處理項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 重******套送出工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 未確定 | 89.0 | 電力 | 2025-04-09 |
| 2******改造工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-04-01 |
| 年******糠蠟項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-01 |
| 潼******充站項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-31 |
| 重******資開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 1144.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-31 |
| 重******W復(fù)合光伏項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-03-25 |
| 潼******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-03-20 |
| 重******利用項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-03-19 |
| “******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 574.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-03-13 |
| 電******境科技有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-03-12 |
| 潼******工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2025-03-09 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-07 |
| 重******城市建設(shè)投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 石油化工 | 2025-03-06 |
| 欣******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
| 吉******間體項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-02-17 |
| “******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 574.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、展覽、辦***** | 2025-02-14 |
| 潼******造項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 143.2 | 石油化工 | 2025-02-13 |
