建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******網(wǎng)工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 施工單位招標(biāo) | 358.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 國******地項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 銅******建設(shè)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 無******系統(tǒng)生產(chǎn)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 銅******產(chǎn)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 2******工產(chǎn)業(yè)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 銅******施建設(shè)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 年******生產(chǎn)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 渝******建設(shè)平臺 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 950.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 銅******造項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 足******工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 105.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| [******供應(yīng)鏈管理有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 君******產(chǎn)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 自******產(chǎn)項目、3#樓) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 重******更新改造項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 英******有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 銅******設(shè)項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 40.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-11 |
| 中******光伏項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 建******能模組生產(chǎn)線 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 銅******配套裝置 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
