建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁******群項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-27 |
| 巴******設(shè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽 | 2026-01-26 |
| 重******工程項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 127.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 重******目EPC | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-21 |
| 2******改造工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 射******套項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-18 |
| 重******食品科技有限公司) | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計 | 50.4 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 重******園建設(shè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 福******X12井建設(shè)工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 350.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 重******理工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 設(shè)計 | 65.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 梁******網(wǎng)建設(shè)項目工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 81.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 梁******水管網(wǎng)改造項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 國******建工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 施工單位招標(biāo) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 梁******造項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 290.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-14 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 重******塊工業(yè)項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 20.7 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 梁******平區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 133.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 梁******造項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 中******工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 90.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
