重慶秀山土家族苗族自治縣建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、展覽、辦***** | 2024-06-29 |
| 秀******程項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 224.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-25 |
| 洗******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2024-06-05 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、展覽、辦***** | 2024-05-29 |
| 西******儲中心項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流 | 2024-05-28 |
| 遷******目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2024-05-12 |
| 秀******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 1700.0 | 電力 | 2024-05-06 |
| 秀******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 105.5 | 電力 | 2024-04-28 |
| 秀******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2024-04-24 |
| 臺******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2024-04-22 |
| 秀******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-04-19 |
| 秀******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-04-18 |
| 秀******教學(xué)工程 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-04-18 |
| 重******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-04-17 |
| 秀******有限公司) | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 電力 | 2024-04-16 |
| 秀******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1700.0 | 電力 | 2024-04-10 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-29 |
| 重******/03工業(yè)用地項(xiàng)目) | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2024-03-29 |
| 秀******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 住宅、零售、停車場 | 2024-03-26 |
| 秀******建工程 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 36.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-03-13 |
