建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******伏項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 168.1 | 電力 | 2026-01-29 |
| 新******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 團(tuán)******P項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-01-26 |
| 江******合治理工程 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2026-01-25 |
| 汽******限公司) | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-25 |
| 鑫******有限公司) | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 年******用項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-24 |
| 江******工業(yè)廠房項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-23 |
| 珞******業(yè)廠房用地 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 30.2 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-11 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 389.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、酒***** | 2026-01-11 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng)、展覽 | 2026-01-11 |
| 江******地塊項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 重******業(yè)園排水防澇能力提升項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 366.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-09 |
| 行******產(chǎn)線 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 中******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-04 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
