四川成都市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 基******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-06 |
| 工******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-06 |
| 1******有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 成******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、展覽 | 2026-03-06 |
| 成******廠房項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 天******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-05 |
| 南******基地 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 簡******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、停車場、***** | 2026-03-05 |
| 未******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資意向 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 新******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 四******商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2026-03-05 |
| 景******發(fā)電項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 18.6 | 電力 | 2026-03-05 |
| 成******地建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 成******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 52.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 中******流有限公司) | 四川省/成都市 | 工程施工 | 80.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-05 |
| 仁******腦有限公司) | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 博******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 智******、二期 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 3******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 39.2 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
