河北衡水市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******技改項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.7 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-03-10 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 華******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 1047.2 | 電力 | 2026-03-09 |
| 年******彈性體制品項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 衡******料配件項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.5 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 衡******輕高強(qiáng)鋁型材項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 年******窗紗項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 河******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 智******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 深******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 480.6 | 電力 | 2026-03-04 |
| 衡******造項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 施工單位招標(biāo) | 51.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 衡******”試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 121.6 | 電力 | 2026-03-03 |
| 衡******融新能源有限公司) | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 玻******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 深******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-03-03 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 年******阻尼器建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
