四川宜賓市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******園項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 48.7 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 儲(chǔ)******心項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、辦公樓、停車場(chǎng)、公***** | 2026-01-22 |
| 宜******升項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 720.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 江******能項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-01-21 |
| 筠******更新改造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 275.5 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 宜******造項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-20 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 345.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 官******治理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 宜******項(xiàng)目工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 四******特充新能源科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 四******新建工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 4920.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2026-01-19 |
| 宜******件項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 珙******設(shè)() | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-17 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 146.6 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 綠******升級(jí)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2026-01-14 |
| 電******面鈍化處理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-14 |
| 宜******項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-01-14 |
