建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******整治項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 納******處理項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-03 |
| 美******建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 白******目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-01 |
| 畢******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-01 |
| “******設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 納******資有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 納******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 654.9 | 電力 | 2026-01-28 |
| 貴******開發(fā)評價項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 產(chǎn)******工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-27 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 華******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-26 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 黔******業(yè)園 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 35.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-01-25 |
| 黔******項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-24 |
| 畢******建設(shè)項目項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-23 |
| G******路項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 3******旅項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 554.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-21 |
