貴州畢節(jié)市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******電站項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 貴******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 金******技有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-18 |
| 威******能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 560.4 | 電力 | 2026-03-18 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 貴******理工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 192.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 威******新能源有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 670.6 | 電力 | 2026-03-17 |
| 貴******項(xiàng)目二期項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 760.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2026-03-17 |
| 納******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 397.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 黔******新項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 貴******程項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 154.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| X******工程項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 畢******節(jié)市大方縣建制鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造工程 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 畢******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 白******目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 林******目項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 畢******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、零售、停車場、社區(qū) | 2026-03-14 |
| 織******田建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 威******風(fēng)電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 675.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 威******電場 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 260.9 | 電力 | 2026-03-13 |
