山西大同市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 426.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-22 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-20 |
| 渾******散式風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 406.3 | 電力、住宅 | 2026-03-19 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 山******殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 廣******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 平******型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 大******能項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 靈******目EPC | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 山******股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 靈******能電站項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 御******目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、公用***** | 2026-03-17 |
| 內(nèi)******植基地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-16 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-15 |
| 靈******示范園項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-15 |
| 山******項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
