建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倚******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 東******園區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 西******園工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-26 |
| 磨******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 307.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 深******源有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 340.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 勐******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 傣******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-23 |
| 1******責(zé)任公司西雙版納供電局) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 昆******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 5******工程項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 年******深加工項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 勐******區(qū)改造項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 84.3 | 住宅、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-01-19 |
| 西******屬配套工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工 | 2026-01-19 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、文***** | 2026-01-17 |
| 景******EPC | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 257.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 磨******園項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 808.6 | 工業(yè)、辦公樓、醫(yī)療、教育***** | 2026-01-14 |
| 景******限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 勐******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 40.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 磨******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-12 |
| 景******完善工程/110kV曼崗變?cè)鋈莨こ?/a> | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 308.0 | 電力 | 2026-01-12 |
