云南大理白族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******0kV文獻(xiàn)變二期工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 大******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 700.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 大******源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 940.3 | 電力 | 2026-03-19 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1022.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 米******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 云******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-17 |
| 漾******施建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 大******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 751.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 金******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 2******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 307.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 劍******造建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-11 |
| 大******電項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 彌******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 5******程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 彌******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 235.8 | 石油化工 | 2026-03-07 |
| G******升工程項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-03-05 |
