建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******中心項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 46.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 1661.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1022.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 大******站 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 雞******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 青******理劑項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 永******展EOD項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 云******業(yè)園項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 劍******造建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-26 |
| 云******工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 1******伏中村輸變電工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 老******新能源有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 云******資有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 683.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、工***** | 2026-01-22 |
| 1******0kV文獻(xiàn)變二期工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 鶴******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 山******項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 276.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 南******化項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 彌******升項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
