西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八******光伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 西******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 西******源有限公司) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 昌******范基地項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 昌******河道治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 昌******施建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2025-10-27 |
| 昌******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 95.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4.6 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 昌******設(shè)施工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 察******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-18 |
| 察******保供工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.8 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 124.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 貢******期項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 22.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 昌******設(shè)項目項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-15 |
| 西******項目工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 72.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 昌******建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-10-13 |
| 貢******鄉(xiāng)村項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 16.4 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 昌******施建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 115.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-29 |
