西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-10 |
| 川******至瓦達(dá)村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 昌******鄉(xiāng)村建設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 川******至根要村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 昌******項目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 西******項目工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 72.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 昌******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅 | 2025-08-28 |
| 昌******建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 昌******設(shè)工程EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-28 |
| 昌******期工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 昌******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 芒******康縣教育局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-08-27 |
| 昌******建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 19.0 | 展覽、零售、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 昌******河道治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 華******昌都項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-08-25 |
| 昌******建項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、文***** | 2025-08-25 |
| 大******能項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-08-22 |
| 芒******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-21 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-08-20 |
