山西長治市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******產(chǎn)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 長******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 東******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 長******能電站項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-26 |
| 危******EPC | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 大******限責(zé)任公司) | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-02-24 |
| 2******鈣項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-13 |
| 食******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-11 |
| 山******牛場項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 山******風(fēng)電項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 580.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 長******建項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 醫(yī)療 | 2026-02-10 |
| 海******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 沁******殖項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 中******項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 23.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-09 |
| 山******接待中心建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 未確定 | 5.9 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū) | 2026-02-08 |
| 襄******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 潞******儲能項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 山******室村二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2026-02-04 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 坤******元啟泰投資有限公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-02 |
