西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 展覽 | 2025-06-19 |
| 那******附屬工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 50.0 | 文娛康樂、基礎建設、公用***** | 2025-06-18 |
| 那******業(yè)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-06-16 |
| 色******營有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 1.5 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 文娛康樂、停車場 | 2025-05-30 |
| 那******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 32.0 | 零售、基礎建設 | 2025-05-29 |
| 那******配備項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 那******配備項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-05-20 |
| 長******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 展覽、文娛康樂 | 2025-05-18 |
| 那******設EPC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、公***** | 2025-05-16 |
| 西******EPC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 687.7 | 電力 | 2025-05-13 |
| 申******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-05-06 |
| 比******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-06 |
| 那******程項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-05-01 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓 | 2025-04-27 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓 | 2025-04-27 |
| 巴******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2025-04-25 |
| 那******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 19.7 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-04-22 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 50.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-04-18 |
