西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 比******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-04-15 |
| 那******道路工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-04-10 |
| 那******線工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-04-10 |
| 嘉******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-04-09 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 辦公樓 | 2025-04-09 |
| 嘉******示范村 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 安******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 那******運營項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-04-03 |
| 幸******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 住宅 | 2025-04-03 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 安******殖提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-01 |
| 嘉******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.0 | 辦公樓 | 2025-04-01 |
| 色******發(fā)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 41.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-25 |
| 西******伏項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-03-24 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 200.0 | 石油化工 | 2025-03-23 |
| 申******治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-03-19 |
| 尼******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 住宅 | 2025-03-18 |
| 那******護項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 社區(qū) | 2025-03-17 |
| 色******發(fā)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 41.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-13 |
