陜西延安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******修項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 3.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-03-21 |
| 甘******一期項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-21 |
| 長******建地面工程 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 延******基地項目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 子******氫氣項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 黃******園區(qū)管理委員會) | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 延******氣田采氣五廠) | 陜西省/延安市 | 設(shè)計 | 13.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 聚******能電站項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 洛******能電站項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 大******擴建項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 延******用項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 杏******建工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-03-14 |
| 新******項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-14 |
| 陜******產(chǎn)工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 3598.6 | 電力 | 2026-03-11 |
| “******噸/年乙丙橡膠二線裝置 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 653.2 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-10 |
| 3******統(tǒng)項目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 開采 | 2026-03-10 |
| 2******程項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 東******新井鉆探項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 長******建地面工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 471.8 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 華******合項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-04 |
