建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛******網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 延******級(jí)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 延******升級(jí)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 長(zhǎng)******能建設(shè)工程 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 延******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-28 |
| 吳******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 960.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 延******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 吳******維項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 遼******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 陜******產(chǎn)工程 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 3598.6 | 電力 | 2026-01-26 |
| 陜******售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 7.0 | 石油化工 | 2026-01-23 |
| 黃******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 黃******炭洗選項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 延******0千伏二期送出工程 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 118.5 | 電力 | 2026-01-22 |
| 黃******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 安******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 志******能電站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 易******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 黃******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 177.1 | 電力 | 2026-01-21 |
