山西晉城市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******站項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 青******目EPC | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 蘭******目項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 煤******EPC | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-27 |
| 山******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 18.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 大******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 大******改造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 73.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 山******級改造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-24 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-01-23 |
| 陽******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-22 |
| 國******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 451.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 山******擴(kuò)容項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-01-22 |
| 鳳******項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1000.0 | 醫(yī)療、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-22 |
| 高******園項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 尾******造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-21 |
| 沁******產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 沁******綜合利用項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 靳******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-01-21 |
