甘肅嘉峪關(guān)市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉******能源服務(wù)有限公司) | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2024-08-19 |
| 酒******建設(shè)項(xiàng)目EPC | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2024-08-19 |
| 年******源利用項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-15 |
| 甘******商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工 | 2024-08-12 |
| 碳******放改造 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 370.2 | 工業(yè) | 2024-07-31 |
| 甘******商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2024-07-25 |
| 玻******施項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè) | 2024-07-24 |
| 嘉******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2024-07-18 |
| 福******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2024-07-18 |
| 碳******調(diào)整項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-18 |
| 零******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-17 |
| 聚******有限公司) | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-16 |
| 嘉******工程 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力 | 2024-07-14 |
| 綜******料建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-07-14 |
| 戈******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-05 |
| 碳******調(diào)整項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-04 |
| 酒******工程EPC項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-04 |
| 提******項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-07-03 |
| 嘉******地項(xiàng)目 | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-07-01 |
| 中******000MWh | 甘肅省/嘉峪關(guān)市 | 工程施工 | 1090.0 | 電力 | 2024-06-30 |
