甘肅白銀市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******字化升級項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 石油化工 | 2026-03-20 |
| 年******鐵項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 平******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-03-20 |
| 甘******甘肅省群業(yè)科技股份有限公司一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 甘******地;北至:空地環(huán)衛(wèi)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-19 |
| 康******化學(xué)品項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 建******造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 甘******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-19 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-19 |
| 甘******能示范項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 金******體化項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-17 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-03-17 |
| 甘******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 320.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 恒******線建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-13 |
| 年******線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 甘******項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 白******用技術(shù)改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 180.2 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 盛******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 靖******用項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-03-09 |
| 白******運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2026-03-09 |
