建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-29 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 景******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 白******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-29 |
| 金******體化項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-01-28 |
| 萬******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 蘭******循環(huán)利用項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 年******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 甘******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-27 |
| 金******生利用項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 郭******廠項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場、辦公樓、開***** | 2026-01-25 |
| 甘******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-24 |
| 靖******系統(tǒng)工程 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 景******站項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 靖******選項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2026-01-21 |
| 光******級改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 封頂后分包及裝修工程 | 274.9 | 石油化工 | 2026-01-20 |
| 景******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 靖******物綜合利用項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、石油化工 | 2026-01-20 |
| 景******術(shù)有限公司) | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 西******化改造項(xiàng)目 | 甘肅省/白銀市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-15 |
