建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******汁加工項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 高******鏈項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-28 |
| 甘******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-01-27 |
| 海******程有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-27 |
| 張******更新改造項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 486.1 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 張******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 硅******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、文***** | 2026-01-25 |
| 5******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 甘******期項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2026-01-25 |
| 肅******體項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-25 |
| 臨******術(shù)有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-25 |
| 張******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-22 |
| 甘******利用生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-21 |
| 甘******電工程 | 甘肅省/張掖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 甘******礦項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、電力、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 種******業(yè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-19 |
| 民******展項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 211.7 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-18 |
| 山******項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-01-18 |
| 臨******工程 | 甘肅省/張掖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
