甘肅慶陽市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******電項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 3138.8 | 電力、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 甘******力發(fā)電項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 1******釩材料有限公司) | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-23 |
| 書******苑 | 甘肅省/慶陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 住宅、停車場、醫(yī)療、社區(qū)***** | 2025-10-22 |
| 甘******目、精細化工項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-10-22 |
| 慶******務項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-22 |
| 新******次利用 | 甘肅省/慶陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 環(huán)******氣合建站 | 甘肅省/慶陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-22 |
| 驛******儲能示范項目 | 甘肅省/慶陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 5******項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 寧******設(shè)項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 龍******司西峰分公司) | 甘肅省/慶陽市 | 施工單位招標 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 2******農(nóng)網(wǎng)項目 | 甘肅省/慶陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 寧******線項目 | 甘肅省/慶陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 慶******系統(tǒng)項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-19 |
| 華******發(fā)電項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 西******安裝項目 | 甘肅省/慶陽市 | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 寧******電項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-10-18 |
| 慶******設(shè)項目 | 甘肅省/慶陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 毛******能源有限公司) | 甘肅省/慶陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-16 |
