建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吳******通城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 46.8 | 電力、停車場、辦公樓、公***** | 2026-02-05 |
| 中******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 寧******儲能電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 紅******儲能項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 惠******項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 580.0 | 石油化工 | 2026-02-02 |
| 鹽******站新建工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 372.2 | 電力 | 2026-02-01 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 紅******電站建設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 三******商住項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 住宅 | 2026-02-01 |
| 1******品項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 280.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-29 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 同******站工程 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 寧******電工程 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 寧******現(xiàn)狀道路一類工業(yè)用地項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2026-01-29 |
| 3******技有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 城******有限責(zé)任公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 170.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-27 |
| 同******設(shè)項目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計 | 260.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 鹽******伏發(fā)電項目)EPC | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 寧******級改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| 1******科技有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-25 |
