新疆克拉瑪依市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******水項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 313.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 克******一消防工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-20 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-20 |
| 新******千瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-06-19 |
| 5******有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-18 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、辦公樓 | 2025-06-11 |
| G******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-06-06 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.8 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2025-06-05 |
| 克******堿灘區(qū)商務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 86.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-02 |
| 克******工程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-05-29 |
| 4******料項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-05-27 |
| 白******示范園 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 克******三標(biāo)段項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 65.0 | 倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 新******設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-05-22 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 克******變電工程項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2025-05-21 |
| 獨(dú)******維項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2025-05-20 |
| 克******水項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-16 |
| 克******建項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計 | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-15 |
