新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄯******泰路東側(cè) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 新******一類工業(yè)用地EPC項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-19 |
| 新******目儲能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 國******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 華******千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-03-13 |
| 吐******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 吐******儲能電站建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-03-11 |
| 中******烏魯木齊縣分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 華******立儲能項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 粵******能源集團(tuán)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 托******風(fēng)電 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 新******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 開采、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-08 |
| 吐******C項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 年******統(tǒng)建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 鄯******目-一期 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 17.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 新******新改造項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 大******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2026-03-04 |
