建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 新******園項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-27 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 庫******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 庫******目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-01-21 |
| 一******設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2026-01-21 |
| 巴******電工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 68.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 扜******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 酒店、零售、工業(yè) | 2026-01-18 |
| 庫******物流有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 284.6 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 華******升壓匯集站項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-01-13 |
| 新******區(qū)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-12 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 秦******科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 巴******改造項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2026-01-08 |
| 若******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 550.0 | 電力 | 2026-01-07 |
| 三******電項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-07 |
| 新******年產(chǎn)40萬噸合金材料生產(chǎn)制造項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2026-01-07 |
