建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******礦項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 開(kāi)采 | 2026-01-22 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 科******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 中******幫扶共建項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 13.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-12 |
| 新******天采礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 1000.0 | 開(kāi)采、公用事業(yè)設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-12 |
| 5******限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-01-11 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-11 |
| 2******改項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 阿******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 新******區(qū)生活設(shè)施 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 99.5 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2025-12-30 |
| 新******水電站工程 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 464.5 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 新******以北一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 34.0 | 酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 新******圍內(nèi)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 偉******新能源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 克******程項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 克******電項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 克******伏項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 克******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-21 |
