新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******園區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-29 |
| 克******電項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2024-11-21 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2024-11-14 |
| 克******級(jí)水電站項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 新******電項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 5******限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2024-11-08 |
| 克******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-11-08 |
| 中******伏有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-11-04 |
| 中******源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-10-31 |
| 新******村二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-10-26 |
| S******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
| 克******電項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2024-10-21 |
| 阿******項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2024-10-20 |
| 3******錳項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2024-10-18 |
| 克******伏項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 電力 | 2024-10-17 |
| 1******儲(chǔ)倉房 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 8.8 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-10-11 |
| 5******限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2024-10-10 |
| S******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-01 |
| 克******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 75.4 | 工業(yè) | 2024-09-27 |
| 阿******地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-09-18 |
