建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏******城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 新******蘭干村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 蘭******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-29 |
| 塔******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 新******作項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4000.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 喀******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 瑞******沙項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 疏******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 國(guó)******有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 伽******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 喀******工程項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 67.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 第******路工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 喀******電工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 126.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 新******電站東側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 葉******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-19 |
| 疏******科技合伙企業(yè)) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 新******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 喀******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-07 |
