新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莎******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 新******側(cè)三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 莎******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.5 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目二期 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-15 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 新******性儲(chǔ)能科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 喀******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 182.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 高******造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 新******類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-12-08 |
| 喀******工生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 超******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 伽******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 302.4 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-07 |
| 喀******小區(qū)改造 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 興******裝有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 疏******業(yè)城管理委員會(huì)) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 喀******電改造項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 家******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
