新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 新******體北側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 塔******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 新******目(鑫淼蕊生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 850.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 塔******廠建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 塔******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 139.9 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-11 |
| 2******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 908.1 | 電力 | 2025-10-11 |
| 申******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-11 |
| 粵******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 兵******物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 621.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-10-10 |
| 鵬******能源項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1243.4 | 電力 | 2025-10-10 |
| 玉******地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2025-10-10 |
| 塔******煤廠項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4500.0 | 工業(yè)、開采、電力 | 2025-10-09 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 八******慧電化學(xué)儲能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2025-09-30 |
| 金******風(fēng)電場項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-09-29 |
| 托******用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-09-29 |
| 托******集團有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-09-28 |
| 塔******設(shè)儲備項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 720.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-28 |
| 訓(xùn)******設(shè)項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、社區(qū)、文娛康樂 | 2025-09-25 |
