新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八******慧電化學儲能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2025-12-29 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 中******氫能科技發(fā)展有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 400.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-26 |
| 偉******風新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 塔******水電四局塔筒項目以北 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 塔******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2169.8 | 倉儲物流、電力 | 2025-12-25 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施、教育及科研***** | 2025-12-25 |
| 塔******峰電站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 沙******地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-23 |
| 塔******發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-22 |
| 包******礦項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 工業(yè)、開采、文娛康樂、辦***** | 2025-12-22 |
| 裕******用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2025-12-18 |
| 塔******工建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 新******亞芯昆侖能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 500.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-17 |
| 年******、凱賽生物技術(shù)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 新******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、石***** | 2025-12-15 |
| 沙******儲能電站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 裕******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 新******發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2025-12-15 |
