新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 新******發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 第******化利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-15 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-14 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 新******伏發(fā)電工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 2500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 塔******發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2025-12-08 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 塔******發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 217.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-27 |
| 額******建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 零售、倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 烏******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 82.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 建******材料生產(chǎn)線項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 750.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 塔******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 額******設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 塔******升級應(yīng)用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-11-18 |
