北京東城區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 劉******道路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 110.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-22 |
| 東******裝修工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 文娛康樂 | 2024-10-21 |
| 市******網(wǎng)改造工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-14 |
| 國******綜合整治項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 住宅 | 2024-10-11 |
| 劉******道路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 110.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-10 |
| 2******條精品胡同環(huán)境提升 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 園林綠化 | 2024-08-21 |
| 2******-永外街道 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 52.5 | 住宅 | 2024-07-21 |
| 2******-永外街道 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 63.2 | 住宅 | 2024-07-21 |
| 中******造工程項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-08 |
| 市******網(wǎng)改造工程 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-01 |
| 劉******道路工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-30 |
| 2******-永外街道 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 52.5 | 住宅 | 2024-06-07 |
| 2******-永外街道 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 63.2 | 住宅 | 2024-06-07 |
| 東******路工程項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2024-05-24 |
| 大******修繕工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 7.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-05-18 |
| 2******改造工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-19 |
| 化******修工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 住宅 | 2024-03-20 |
| 大******修繕工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-03-19 |
| 中******修改造項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 辦公樓 | 2024-01-17 |
| 華******工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 辦公樓 | 2023-12-27 |
