山西晉中市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晉******程項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 昔******EPC項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 供******中心項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-18 |
| 啟******源科技有限公司) | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 介******h獨立儲能項目 | 山西省/晉中市 | 投資意向 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 山******宅用地項目EPC | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、停車場、零售 | 2026-03-17 |
| 左******碳酸鈣生產(chǎn)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2026-03-17 |
| 高******造項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 平******儲能項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 三******司山西分公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 左******工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 470.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 榆******儲能電站項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 999.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 2******示范項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 左******程項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 259.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-11 |
| 祁******地項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 靈******立儲能項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 昔******有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 華******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 山******擴建項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-08 |
