建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 山******快速充電站項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 山******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-29 |
| 山******生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 垣******合項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 山******一體化項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 山******輪車零部件項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 稷******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 施工單位招標(biāo) | 20.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-27 |
| 稷******硝建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 山******工程項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-26 |
| 山******冷庫建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 年******萬噸食品級氨基酸建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-26 |
| 永******殖建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 運(yùn)******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-01-23 |
| 運(yùn)******新型電網(wǎng)側(cè)儲能電站 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-01-22 |
| 絳******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-22 |
| 永******食建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-21 |
| 年******孔碳項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 稷******升改造項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 山******醛及下游產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-21 |
