建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******電工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 287.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| F******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.2 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-26 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、零售、停車場(chǎng)、文***** | 2026-01-24 |
| 瑞******目二期 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 457.5 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 西******更新改造工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 高******綜合交通樞紐有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、停***** | 2026-01-17 |
| 中******香云山汽車運(yùn)動(dòng)公園G組團(tuán)) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂(lè)、展***** | 2026-01-17 |
| 二******公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 萍******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 高******技改項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 重******開(kāi)發(fā)投資有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 2300.0 | 停車場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、基***** | 2025-12-27 |
| 高******網(wǎng)工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 970.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 2******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 109.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-18 |
| 金******基地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 44.5 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 重******建項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 964.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 集******基地 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-11 |
| 西******股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 114.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 科******三標(biāo)段 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1067.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 中******套設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 重******名:西永瀧悅長(zhǎng)安) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2025-12-03 |
